2017년 4월 1일 현재
<국내우편요금>
- 종별체계 개편이전
조정일 / 종별 | 우편요금 | 등 기 수수료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 종 (봉서) | 2 종 (엽서) | 3종 (간행물) | 4 종 (서적류) | 소 포 | |||
가급(일간)) | 나급(월간) | ||||||
종 전 | 80 | 60 | 30 | 40 | 60 | 700 | 470 |
'90.05.01 | 100 | 70 | 40 | 50 | 70 | 800 | 500 |
'93.02.10 | 110 | 80 | 50 | 60 | 80 | 800 | 600 |
'94.05.15 | 110 | 80 | 50 | 60 | 80 | 800 | 800 |
'94.05.01 | 130 | 100 | 60 | 70 | 90 | 1,000 | 800 |
- 종별체계 개편이후
조정일 / 종별 | 보 통 통 상 | 빠 른 통 상 | 소 포 | 등 기 수수료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5g(엽서) | 25g | 50g | 5g(엽서) | 25g | 50g | 보 통 | 빠 른 | ||
종 전 | 100 | 130 | 300 | 390 | 1,000 | 3,000 | 800 | ||
'95.10.16 | 100 | 130 | 330 | 400 | 1,200 | 3,300 | 900 | ||
'97.09.01 | 140 | 170 | 190 | 280 | 340 | 380 | 1,500 | 3,000 | 1,000 |
'99.08.01 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 2,500 | - |
'02.01.15 | 160 | 190 | 210 | 240 | 280 | 310 | - | - | 1,100 |
'03.01.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 |
'04.07.01 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,700 | - |
'04.11.01 | 190 | 220 | 240 | 270 | 310 | 340 | - | - | - |
'05.01.01 | - | - | - | - | - | - | 2,200 | 3,500 | - |
'05.08.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 |
'06.03.01 | - | - | - | 폐지 | 폐지 | 폐지 | - | - | - |
'06.11.01 | 220 | 250 | 270 | - | - | - | - | - | - |
'11.10.01 | 240 | 270 | 290 | - | - | - | - | - | - |
'12.10.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,630 |
'13.08.01 | 270 | 300 | 320 | - | - | - | - | - | - |
'14.02.01 | - | - | - | - | - | - | 중량별 차등 인상 | - | |
'17.04.01 | 300 | 330 | 350 | - | - | - | - | - |
<국제우편요금>
(시행일:2017.4.1.)
조정일 / 종별 | 항공서장 (10g) | 항공소포 (5kg) | 국제특급 (5kg) | 선편인쇄물 (250g)) | 등기수수료 |
---|---|---|---|---|---|
종 전 | 440 | 42,500 | 57,500 | 670 | 1,000 |
'95.10.16 | 480 | 47,600 | 62,600 | 800 | 1,300 |
'97.09.01 | 480 | 51,000 | 62,600 | 900 | 1,300 |
'02.01.15 | 580 | 54,000 | 63,000 | 1,200 | 1,800 |
'05.10.17 | 580 | 53,500 | 68,800 | 1,200 | 1,800 |
'11.10.01 | 610 | 58,100 | 74,800 | 1,220 | 1,800 |
'12.07.01 | - | - | - | - | 2,500 |
'13.08.01 | 660 | 59,800 | 80,100 | 1,320 | 2,500 |
'15.07.01 | - | 64,600 | 86,500 | - | 2,800 |
'17.04.01 | 700 | - | - | 1,400 | - |
'우표의 향기(1981-2000)' 카테고리의 다른 글
1986년 아메리펙스 86 참가기념우표 초일실체 (0) | 2017.10.10 |
---|---|
1981년 향우 창간호 (0) | 2017.08.17 |
1998년 한국의 미(8집) 연적우표 8종 (0) | 2017.06.27 |
1999년 괴산 영화축제 기념우표첩 (0) | 2017.06.20 |
1983년 교통질서 캠페인 우편엽서 발행초일인 (0) | 2017.06.14 |